물리치료
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 도수치료 30분 | 90,000원 | 2026.7.1부터 관리급여 전환 본인부담금 41,660원 |
→ 2026.7.1부터 관리급여 전환 본인부담금 41,660원 | ||
| 도수치료 50분 | 150,000원 | 2026.7.1부터 관리급여 전환 |
→ 2026.7.1부터 관리급여 전환 | ||
| 체외충격파 2000타 (1부위) | 60,000원 | |
| 체외충격파 3000타 (1부위) | 90,000원 | |
| 체외충격파 4000타 (2부위) | 120,000원 | |
| 체외충격파 6000타 (2부위) | 180,000원 | |
| 신장분사치료 (냉각치료) | 15,000원 ~ 70,000원 | 치료 시간에 따라 상이함 |
→ 치료 시간에 따라 상이함 | ||
제증명
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 일반진단서 | 20,000원 | |
| 근로능력평가용진단서 | 10,000원 | |
| 병무용진단서 | 20,000원 | |
| 상해진단서 (3주 미만) | 100,000원 | |
| 상해진단서 (3주 이상) | 150,000원 | |
| 통원확인서 | 2,000원 | |
| 진료확인서 | 2,000원 | |
| 진료기록사본 (1~5매) | 1,000원 | |
| 진료기록사본 (6매 이상, 장당) | 100원 | |
| 영상 CD 복사 | 10,000원 |
초음파 검사
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 근골격, 연부-관절 초음파 | 0원 ~ 300,000원 | 부위, 범위에 따라 상이함 |
→ 부위, 범위에 따라 상이함 | ||
영양제 주사
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 태반주사 | 30,000원 | |
| 감기몸살 (비타민칵테일주) | 50,000원 | |
| 백옥주사 | 40,000원 | |
| 비타민주사 | 70,000원 | |
| 프리미엄주사 | 100,000원 |
비급여 주사
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 증식치료 (프롤로) | 0원 ~ 100,000원 | 부위에 따라 상이함 |
→ 부위에 따라 상이함 | ||
예방접종
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 스카이조스터주 (대상포진) | 150,000원 | |
| 싱그릭스주 (대상포진) | 230,000원 | |
| 프리베나13주 (폐렴구균) | 120,000원 | |
| 녹십자TD (파상풍·디프테리아) | 35,000원 |
기준일 2026-09-22 고지 자료 기준이며, 진료 내용에 따라 실제 비용은 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 내원 시 안내받으시거나 전화로 문의해 주세요.오시는 길 · 진료시간 →